Esta materia se evalúa empleando 15 criterios de evaluación.
Utilizar las teorías, principios y leyes que rigen los procesos físicos más importantes, considerando su base experimental y desarrollo matemático en la resolución de problemas, para reconocer la física como una ciencia relevante implicada en el desarrollo de la tecnología, de la economía, de la sociedad y la sostenibilidad ambiental.
Código | Criterio de evaluación |
---|---|
1.1 | Reconocer la relevancia de la física en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la economía, la sociedad y la sostenibilidad ambiental, empleando adecuadamente los fundamentos científicos relativos a esos ámbitos. |
1.2 | Resolver problemas de manera experimental y analítica, utilizando principios, leyes y teorías de la física. |
Adoptar los modelos, teorías y leyes aceptados de la física como base de estudio de los sistemas naturales y predecir su evolución para inferir soluciones generales a los problemas cotidianos relacionados con las aplicaciones prácticas demandadas por la sociedad en el campo tecnológico, industrial y biosanitario.
Código | Criterio de evaluación |
---|---|
2.1 | Analizar y comprender la evolución de los sistemas naturales, utilizando modelos, leyes y teorías de la física. |
2.2 | Inferir soluciones a problemas generales a partir del análisis de situaciones particulares y las variables de que dependen. |
2.3 | Conocer aplicaciones prácticas y productos útiles para la sociedad en el campo tecnológico, industrial y biosanitario, analizándolos en base a los modelos, las leyes y las teorías de la física. |
Utilizar el lenguaje de la física con la formulación matemática de sus principios, magnitudes, unidades, ecuaciones, etc., para establecer una comunicación adecuada entre diferentes comunidades científicas y como una herramienta fundamental en la investigación.
Código | Criterio de evaluación |
---|---|
3.1 | Aplicar los principios, leyes y teorías científicas en el análisis crítico de procesos físicos del entorno, como los observados y los publicados en distintos medios de comunicación, analizando, comprendiendo y explicando las causas que los producen. |
3.2 | Utilizar de manera rigurosa las unidades de las variables físicas en diferentes sistemas de unidades, empleando correctamente su notación y sus equivalencias, así como la elaboración e interpretación adecuada de gráficas que relacionan variables físicas, posibilitando una comunicación efectiva con toda la comunidad científica. |
3.3 | Expresar de forma adecuada los resultados, argumentando las soluciones obtenidas, en la resolución de los ejercicios y problemas que se plantean, bien sea a través de situaciones reales o ideales. |
Utilizar de forma autónoma, eficiente, crítica y responsable recursos en distintos formatos, plataformas digitales de información y de comunicación en el trabajo individual y colectivo para el fomento de la creatividad mediante la producción y el intercambio de materiales científicos y divulgativos que faciliten acercar la física a la sociedad como un campo de conocimientos accesible.
Código | Criterio de evaluación |
---|---|
4.1 | Consultar, elaborar e intercambiar materiales científicos y divulgativos en distintos formatos con otros miembros del entorno de aprendizaje, utilizando de forma autónoma y eficiente plataformas digitales. |
4.2 | Usar de forma crítica, ética y responsable medios de comunicación digitales y tradicionales como modo de enriquecer el aprendizaje y el trabajo individual y colectivo. |
Aplicar técnicas de trabajo e indagación propias de la física, así como la experimentación, el razonamiento lógico-matemático y la cooperación, en la resolución de problemas y la interpretación de situaciones relacionadas, para poner en valor el papel de la física en una sociedad basada en valores éticos y sostenibles.
Código | Criterio de evaluación |
---|---|
5.1 | Obtener relaciones entre variables físicas, midiendo y tratando los datos experimentales, determinando los errores y utilizando sistemas de representación gráfica. |
5.2 | Reproducir en laboratorios, reales o virtuales, determinados procesos físicos modificando las variables que los condicionan, considerando los principios, leyes o teorías implicados, generando el correspondiente informe con formato adecuado e incluyendo argumentaciones, conclusiones, tablas de datos, gráficas y referencias bibliográficas. |
5.3 | Valorar la física, debatiendo de forma fundamentada sobre sus avances y la implicación en la sociedad desde el punto de vista de la ética y de la sostenibilidad. |
Reconocer y analizar el carácter multidisciplinar de la física, considerando su relevante recorrido histórico y sus contribuciones al avance del conocimiento científico como un proceso en continua evolución e innovación, para establecer unas bases de conocimiento y relación con otras disciplinas científicas.
Código | Criterio de evaluación |
---|---|
6.1 | Identificar los principales avances científicos relacionados con la física que han contribuido a la formulación de las leyes y teorías aceptadas actualmente en el conjunto de las disciplinas científicas, como las fases para el entendimiento de las metodologías de la ciencia, su evolución constante y su universalidad. |
6.2 | Reconocer el carácter multidisciplinar de la ciencia y las contribuciones de unas disciplinas sobre otras, estableciendo relaciones entre la física y la química, la biología, la geología o las matemáticas. |
Código | Contenido |
---|---|
A1 | Determinación, a través del cálculo vectorial, del campo gravitatorio producido por un sistema de masas. Efectos sobre las variables cinemáticas y dinámicas de objetos inmersos en el campo. |
A2 | Momento angular de un objeto en un campo gravitatorio: cálculo, relación con las fuerzas centrales y aplicación de su conservación en el estudio de su movimiento. |
A3 | Energía mecánica de un objeto sometido a un campo gravitatorio: deducción del tipo de movimiento que posee, cálculo del trabajo o los balances energéticos existentes en desplazamientos entre distintas posiciones, velocidades y tipos de trayectorias. |
A4 | Leyes que se verifican en el movimiento planetario y extrapolación al movimiento de satélites y cuerpos celestes. |
A5 | Introducción a la cosmología y la astrofísica como aplicación del campo gravitatorio: implicación de la física en la evolución de objetos astronómicos, del conocimiento del universo y repercusión de la investigación en estos ámbitos en la industria, la tecnología, la economía y en la sociedad, especialmente en el caso asturiano. |
Los anteriores saberes básicos se pueden relacionar con los siguientes contenidos:
Código | Contenido |
---|---|
B1 | Campos eléctrico y magnético: tratamiento vectorial, determinación de las variables cinemáticas y dinámicas de cargas eléctricas libres en presencia de estos campos. Fenómenos naturales y aplicaciones tecnológicas en los que se aprecian estos efectos. |
B2 | Intensidad del campo eléctrico en distribuciones de cargas discretas, y continuas: cálculo e interpretación del flujo de campo eléctrico. |
B3 | Energía de una distribución de cargas estáticas: magnitudes que se modifican y que permanecen constantes con el desplazamiento de cargas libres entre puntos de distinto potencial eléctrico. |
B4 | Campos magnéticos generados por hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones geométricas: rectilíneos, espiras, solenoides o toros. Interacción con cargas eléctricas libres presentes en su entorno. |
B5 | Líneas de campo eléctrico y magnético producido por distribuciones de carga sencillas, imanes e hilos con corriente eléctrica en distintas configuraciones geométricas. |
B6 | Generación de la fuerza electromotriz: funcionamiento de motores, generadores y transformadores a partir de sistemas donde se produce una variación del flujo magnético. |
Los anteriores saberes básicos se pueden relacionar con los siguientes contenidos:
Código | Contenido |
---|---|
C1 | Movimiento oscilatorio: variables cinemáticas de un cuerpo oscilante y conservación de energía en estos sistemas. |
C2 | Fenómenos ondulatorios: situaciones y contextos naturales en los que se ponen de manifiesto distintos fenómenos ondulatorios y aplicaciones. Ondas sonoras y sus cualidades. Cambios en las propiedades de las ondas en función del desplazamiento del emisor y receptor. |
C3 | Naturaleza de la luz: controversias y debates históricos. La luz como onda electromagnética. Espectro electromagnético. |
C4 | Formación de imágenes en medios y objetos con distinto índice de refracción. Sistemas ópticos: lentes delgadas, espejos planos y curvos y sus aplicaciones. |
Los anteriores saberes básicos se pueden relacionar con los siguientes contenidos:
Código | Contenido |
---|---|
D1 | Principios fundamentales de la Relatividad especial y sus consecuencias: contracción de la longitud, dilatación del tiempo, energía y masa relativistas. |
D2 | Dualidad onda-corpúsculo y cuantización: hipótesis de De Broglie y efecto fotoeléctrico. Principio de incertidumbre formulado en base al tiempo y la energía. |
D3 | Modelo estándar en la física de partículas. Clasificaciones de las partículas fundamentales. Las interacciones fundamentales como procesos de intercambio de partículas (bosones). Aceleradores de partículas. |
D4 | Núcleos atómicos y estabilidad de isótopos. Radiactividad natural y otros procesos nucleares. Aplicaciones en los campos de la ingeniería, la tecnología y la salud. |
Los anteriores saberes básicos se pueden relacionar con los siguientes contenidos: